La hora en UTC, India, New Zealand Time, Filipinas y Sound
- Cuando la hora fue 03:00 del Martes, Noviembre 23 en UTC, fue 03:00 en Sound, 08:30 en India, 11:00 en Filipinas, y 16:00 en New Zealand Time.
- Tiempo restante:
- UTC es 5 horas y 30 minutos detrás de India, 8 horas detrás de Filipinas, 13 horas detrás de New Zealand Time, y tiene la misma hora que Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Sound | 0 | |
India | +5,5 horas | |
Filipinas | +8 horas | |
New Zealand Time | +13 horas |
UTC | India (+5h30m) | New Zealand Time (+13h) | Filipinas (+8h) | Sound (+0h) |
Martes 03:00 | Martes 08:30 | Martes 16:00 | Martes 11:00 | Martes 03:00 |
Martes 04:00 | Martes 09:30 | Martes 17:00 | Martes 12:00 | Martes 04:00 |
Martes 05:00 | Martes 10:30 | Martes 18:00 | Martes 13:00 | Martes 05:00 |
Martes 06:00 | Martes 11:30 | Martes 19:00 | Martes 14:00 | Martes 06:00 |
Martes 07:00 | Martes 12:30 | Martes 20:00 | Martes 15:00 | Martes 07:00 |
Martes 08:00 | Martes 13:30 | Martes 21:00 | Martes 16:00 | Martes 08:00 |
Martes 09:00 | Martes 14:30 | Martes 22:00 | Martes 17:00 | Martes 09:00 |
Martes 10:00 | Martes 15:30 | Martes 23:00 | Martes 18:00 | Martes 10:00 |
Martes 11:00 | Martes 16:30 | Miércoles 00:00 | Martes 19:00 | Martes 11:00 |
Martes 12:00 | Martes 17:30 | Miércoles 01:00 | Martes 20:00 | Martes 12:00 |
Martes 13:00 | Martes 18:30 | Miércoles 02:00 | Martes 21:00 | Martes 13:00 |
Martes 14:00 | Martes 19:30 | Miércoles 03:00 | Martes 22:00 | Martes 14:00 |
Martes 15:00 | Martes 20:30 | Miércoles 04:00 | Martes 23:00 | Martes 15:00 |
Martes 16:00 | Martes 21:30 | Miércoles 05:00 | Miércoles 00:00 | Martes 16:00 |
Martes 17:00 | Martes 22:30 | Miércoles 06:00 | Miércoles 01:00 | Martes 17:00 |
Martes 18:00 | Martes 23:30 | Miércoles 07:00 | Miércoles 02:00 | Martes 18:00 |
Martes 19:00 | Miércoles 00:30 | Miércoles 08:00 | Miércoles 03:00 | Martes 19:00 |
Martes 20:00 | Miércoles 01:30 | Miércoles 09:00 | Miércoles 04:00 | Martes 20:00 |
Martes 21:00 | Miércoles 02:30 | Miércoles 10:00 | Miércoles 05:00 | Martes 21:00 |
Martes 22:00 | Miércoles 03:30 | Miércoles 11:00 | Miércoles 06:00 | Martes 22:00 |
Martes 23:00 | Miércoles 04:30 | Miércoles 12:00 | Miércoles 07:00 | Martes 23:00 |
Miércoles 00:00 | Miércoles 05:30 | Miércoles 13:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 00:00 |
Miércoles 01:00 | Miércoles 06:30 | Miércoles 14:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 01:00 |
Miércoles 02:00 | Miércoles 07:30 | Miércoles 15:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 02:00 |
Miércoles 03:00 | Miércoles 08:30 | Miércoles 16:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 03:00 |
Miércoles 04:00 | Miércoles 09:30 | Miércoles 17:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 04:00 |
Miércoles 05:00 | Miércoles 10:30 | Miércoles 18:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 05:00 |
Miércoles 06:00 | Miércoles 11:30 | Miércoles 19:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 06:00 |
Miércoles 07:00 | Miércoles 12:30 | Miércoles 20:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 07:00 |
Miércoles 08:00 | Miércoles 13:30 | Miércoles 21:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 08:00 |
Miércoles 09:00 | Miércoles 14:30 | Miércoles 22:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 09:00 |
Miércoles 10:00 | Miércoles 15:30 | Miércoles 23:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 10:00 |
Miércoles 11:00 | Miércoles 16:30 | Jueves 00:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 11:00 |
Miércoles 12:00 | Miércoles 17:30 | Jueves 01:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 12:00 |
Miércoles 13:00 | Miércoles 18:30 | Jueves 02:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 13:00 |
Miércoles 14:00 | Miércoles 19:30 | Jueves 03:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 14:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.